УСПЕЙ ЗАБРОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
Цены на авто в аренду в Самаре с 01.11.2020:
№: | Марка: | Модель: | Комплектация: | На 1 сутки: | 2-3 суток: | 4-6 суток: | 7-15 суток: | 16-30 суток: | от 31 суток: | Перепробег: | с КАСКО: | Залог/Фран.: |
1* | Daihatsu | Mira VII | 0.7 AT (57 л.с.), правый руль | 1200 | 1130 | 1060 | 980 | 910 | 840 | 3 руб/км | 180 | 5000/10000 |
1 | LADA (ВАЗ) | Granta I | 1.6 MT (87 л.с.) | 1300 | 1220 | 1140 | 1070 | 990 | 910 | 4 руб/км | 195 | 5500/11000 |
2 | LADA (ВАЗ) | Granta I | 1.6 MT (87 л.с.), * | 1300 | 1220 | 1140 | 1070 | 990 | 910 | 4 руб/км | 195 | 5500/11000 |
3 | Datsun | on-DO I | 1.6 MT (87 л.с.) | 1300 | 1220 | 1140 | 1070 | 990 | 910 | 4 руб/км | 195 | 5500/11000 |
4 | Datsun | on-DO I | 1.6 MT (87 л.с.) | 1400 | 1320 | 1230 | 1150 | 1060 | 980 | 5 руб/км | 210 | 6000/12000 |
5 | LADA (ВАЗ) | Granta I рестайлинг | 1.6 MT (87 л.с.) | 1400 | 1320 | 1230 | 1150 | 1060 | 980 | 5 руб/км | 210 | 6000/12000 |
6 | LADA (ВАЗ) | Vesta I | 1.6 МТ (106 л.с.) | 1400 | 1320 | 1230 | 1150 | 1060 | 980 | 5 руб/км | 210 | 6000/12000 |
7 | Datsun | on-DO I | 1.6 MT (87 л.с.)* | 1400 | 1320 | 1230 | 1150 | 1060 | 980 | 5 руб/км | 210 | 6000/12000 |
8 | Datsun | on-DO I | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 1450 | 1360 | 1280 | 1190 | 1100 | 1015 | 5 руб/км | 218 | 6500/13000 |
9 | LADA (ВАЗ) | Priora I Рестайлинг | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 1500 | 1410 | 1320 | 1230 | 1140 | 1050 | 5 руб/км | 225 | 6500/13000 |
10 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) | 1.7 МТ (83 л.с.) | 1500 | 1410 | 1320 | 1230 | 1140 | 1050 | 5 руб/км | 225 | 6500/13000 |
11 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) | 1.7 МТ (83 л.с.), * | 1500 | 1410 | 1320 | 1230 | 1140 | 1050 | 5 руб/км | 225 | 6500/13000 |
12 | Datsun | mi-DO I | 1.6 MT (87 л.с.), * | 1500 | 1410 | 1320 | 1230 | 1140 | 1050 | 5 руб/км | 225 | 6500/13000 |
13 | Datsun | on-DO I | 1.6 AT (87 л.с.), * | 1500 | 1410 | 1320 | 1230 | 1140 | 1050 | 5 руб/км | 225 | 6500/13000 |
14 | Datsun | on-DO I | 1.6 AT (87 л.с.), * | 1600 | 1500 | 1410 | 1310 | 1220 | 1120 | 6 руб/км | 240 | 7000/14000 |
15 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг | 1.6 AT (98 л.с.), * | 1600 | 1500 | 1410 | 1310 | 1220 | 1120 | 6 руб/км | 240 | 7000/14000 |
16 | LADA (ВАЗ) | Kalina II | 1.6 МТ (114 л.с.), * | 1600 | 1500 | 1410 | 1310 | 1220 | 1120 | 6 руб/км | 240 | 7000/14000 |
17 | LADA (ВАЗ) | Vesta I | 1.6 AМТ (106 л.с.), * | 1700 | 1600 | 1500 | 1390 | 1290 | 1190 | 6 руб/км | 255 | 7500/15000 |
18 | LADA (ВАЗ) | Largus I | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 1700 | 1600 | 1500 | 1390 | 1290 | 1190 | 6 руб/км | 255 | 7500/15000 |
19 | LADA (ВАЗ) | Largus Cross | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 1800 | 1690 | 1580 | 1480 | 1370 | 1260 | 7 руб/км | 270 | 8000/16000 |
19 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг | 1.4 AT (107 л.с.), * | 2000 | 1880 | 1760 | 1640 | 1520 | 1400 | 8 руб/км | 300 | 9000/18000 |
20 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг | 1.6 AT (123 л.с.), * | 2000 | 1880 | 1760 | 1640 | 1520 | 1400 | 8 руб/км | 300 | 9000/18000 |
21 | Volkswagen | Polo V Рестайлинг | 1.6 AT (110 л.с.), * | 2200 | 2070 | 1940 | 1800 | 1670 | 1540 | 8 руб/км | 330 | 10000/20000 |
22 | Kia | Rio IV | 1.6 AT (123 л.с.), * | 2200 | 2070 | 1940 | 1800 | 1670 | 1540 | 8 руб/км | 330 | 10000/20000 |
23 | Hyundai | Solaris II | 1.6 AT (123 л.с.), * | 2200 | 2070 | 1940 | 1800 | 1670 | 1540 | 8 руб/км | 330 | 10000/20000 |
24 | Hyundai | ix35 I Рестайлинг | 2.0 МT (150 л.с.), * | 2600 | 2440 | 2290 | 2130 | 1960 | 1820 | 12 руб/км | 390 | 13500/27000 |
При заказе проката автомобиля вы можете воспользоваться следующими дополнительными услугами:
Дополнительные услуги |
|
мойка автомобиля | 600 руб. |
почасовая оплата при несвоевременном возврате автомобиля до 5 часов, после - как за сутки | 100 руб./час |
сверхлимитный пробег свыше 300 км/день | 4-8 руб. за каждый км. |
подача автомобиля вне пункта проката по г. Самара | 500 руб. |
возврат автомобиля вне пункта проката по г. Самара | 500 руб. |
выдача и возврат автомобиля в пункте проката после 18-00 до 09-00 ч | 1000 руб. |
подача/возврат автомобиля в аэропорт в рабочее время | 1000 руб. |
подача/возврат автомобиля в аэропорт в нерабочее время | 1500 руб. |
аренда детского кресла | 100 руб./ сутки |
аренда навигатора | 100 руб./ сутки |