УСПЕЙ ЗАБРОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
Цены на авто в аренду в Самаре
WRC MOTORS
с 01.08.2021 (от 1 до 89 дней)
№: | Марка: | Модель: | Комплектация: | Бак: | На 1 сутки: | 2-3 суток: | 4-6 суток: | 7-15 суток: | 16-29 суток: | от 30 суток: | Перепробег: | с КАСКО: | Франшиза: | Залог: |
1 | LADA (ВАЗ) | Kalina II (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1300 | 1220 | 1140 | 1070 | 990 | 910 | 5 руб/км | 195 | 10% | 6000 |
2 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1400 | 1320 | 1230 | 1150 | 1060 | 980 | 5 руб/км | 210 | 10% | 6000 |
3 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Лифтбек) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1400 | 1320 | 1230 | 1150 | 1060 | 980 | 5 руб/км | 210 | 10% | 6000 |
4 | LADA (ВАЗ) | Granta I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1450 | 1360 | 1280 | 1190 | 1100 | 1000 | 5 руб/км | 220 | 10% | 6000 |
5 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1500 | 1410 | 1320 | 1230 | 1140 | 1050 | 5 руб/км | 225 | 10% | 6500 |
6 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1550 | 1460 | 1360 | 1270 | 1180 | 1085 | 5 руб/км | 230 | 10% | 6500 |
7 | LADA (ВАЗ) | Vesta I (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 55 | 1550 | 1460 | 1360 | 1270 | 1180 | 1085 | 5 руб/км | 230 | 10% | 6500 |
8 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1550 | 1460 | 1360 | 1270 | 1180 | 1085 | 5 руб/км | 230 | 10% | 6500 |
9 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1600 | 1500 | 1410 | 1310 | 1220 | 1120 | 6 руб/км | 240 | 10% | 7000 |
10 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Лифтбек) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 | 1155 | 6 руб/км | 250 | 10% | 7000 |
11 | LADA (ВАЗ) | Priora I Рестайлинг (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 43 | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 | 1155 | 6 руб/км | 250 | 10% | 7000 |
12 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) (Внедорожник 3 дв.) | 1.7 МТ (83 л.с.) | 42 | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 | 1155 | 6 руб/км | 250 | 10% | 7000 |
13 | Datsun | mi-DO (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 | 1155 | 6 руб/км | 250 | 10% | 7000 |
14 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 AT (87 л.с.), * | 50 | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 | 1155 | 6 руб/км | 250 | 10% | 7000 |
15 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) (Внедорожник 3 дв. Urban) | 1.7 МТ (83 л.с.), * | 42 | 1750 | 1645 | 1540 | 1435 | 1330 | 1225 | 6 руб/км | 260 | 10% | 7500 |
16 | Datsun | on-DO I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (87 л.с.), * | 50 | 1750 | 1645 | 1540 | 1435 | 1330 | 1225 | 6 руб/км | 260 | 10% | 7500 |
17 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (98 л.с.), * | 50 | 1750 | 1645 | 1540 | 1435 | 1330 | 1225 | 6 руб/км | 260 | 10% | 7500 |
18 | Suzuki | SX4 I (Classic) (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 AT (106 л.с.), * | 50 | 1850 | 1740 | 1630 | 1520 | 1410 | 1295 | 7 руб/км | 280 | 10% | 8000 |
19 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 МТ (124 л.с.), * | 43 | 1850 | 1740 | 1630 | 1520 | 1410 | 1295 | 7 руб/км | 280 | 10% | 8000 |
20 | LADA (ВАЗ) | Vesta I (Седан) | 1.6 AМТ (106 л.с.), * | 55 | 1850 | 1740 | 1630 | 1520 | 1410 | 1295 | 7 руб/км | 280 | 10% | 8000 |
21 | LADA (ВАЗ) | Largus I (Универсал 5 дв.) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 2100 | 1970 | 1850 | 1720 | 1600 | 1470 | 8 руб/км | 315 | 10% | 9500 |
22 | LADA (ВАЗ) | Largus I (Универсал 5 дв.) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 2200 | 2070 | 1940 | 1800 | 1670 | 1540 | 9 руб/км | 330 | 10% | 10000 |
23 | LADA (ВАЗ) | Largus Cross I (Универсал 5 дв. Cross) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 2200 | 2070 | 1940 | 1800 | 1670 | 1540 | 9 руб/км | 330 | 10% | 10000 |
24 | Kia | Sorento I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.5 МТ (170 л.с.), * | 80 | 2200 | 2070 | 1940 | 1800 | 1670 | 1540 | 9 руб/км | 330 | 10% | 10000 |
25 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Седан) | 1.4 AT (107 л.с.), * | 43 | 2300 | 2160 | 2020 | 1890 | 1750 | 1610 | 9 руб/км | 345 | 10% | 10000 |
26 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 43 | 2300 | 2160 | 2020 | 1890 | 1750 | 1610 | 9 руб/км | 345 | 10% | 10000 |
27 | Hyundai | ix35 I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МT (150 л.с.), * | 58 | 2400 | 2260 | 2110 | 1970 | 1820 | 1680 | 10 руб/км | 360 | 10% | 10000 |
28 | Volkswagen | Polo V Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (110 л.с.), * | 55 | 2500 | 2350 | 2200 | 2050 | 1900 | 1750 | 11 руб/км | 360 | 10% | 10000 |
29 | Kia | Rio IV (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 50 | 2500 | 2350 | 2200 | 2050 | 1900 | 1750 | 11 руб/км | 360 | 10% | 10000 |
30 | Hyundai | Solaris II (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 50 | 2500 | 2350 | 2200 | 2050 | 1900 | 1750 | 11 руб/км | 360 | 10% | 10000 |
31 | Skoda | Rapid II (Лифтбек) | 1.6 АТ (110 л.с.), * | 55 | 2600 | 2470 | 2290 | 2130 | 1980 | 1820 | 11 руб/км | 390 | 10% | 10000 |
32 | Volkswagen | Polo VI (Лифтбек) | 1.6 AT (110 л.с.), * | 55 | 2700 | 2540 | 2380 | 2210 | 2050 | 1890 | 12 руб/км | 405 | 10% | 10000 |
33 | Kia | Rio X IV Рестайлинг (Хэтчбек 5 дв. X) | 1.6 АT (125 л.с.), * | 50 | 2800 | 2630 | 2460 | 2300 | 2130 | 1960 | 12 руб/км | 420 | 10% | 10000 |
34 | Renault | Duster I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МТ (143 л.с.), * | 50 | 3000 | 2820 | 2640 | 2460 | 2280 | 2100 | 14 руб/км | 450 | 10% | 10000 |
35 | Mitsubishi | Outlander III (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МТ (143 л.с.), * | 60 | 3500 | 3290 | 3080 | 2870 | 2660 | 2450 | 14 руб/км | 525 | 10% | 12000 |
Прайс-лист на почасовую аренду авто
WRC MOTORS
с 01.08.2021 (от 4 часов до 8 часов)
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦЕНЫ НА КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ ОТ 4 ДО 8 ЧАСОВ
№: | Марка: | Модель: | Комплектация: | Бак: | 8 часов: | 4 часов: | Перепробег: | Залог: |
LADA (ВАЗ) | Kalina II (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 910 | 650 | 5 руб/км | 6000 | |
LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 980 | 700 | 5 руб/км | 6000 | |
1 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Лифтбек) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 980 | 700 | 5 руб/км | 6000 |
2 | LADA (ВАЗ) | Granta I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1015 | 725 | 5 руб/км | 6000 |
3 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1050 | 750 | 5 руб/км | 6500 |
4 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1085 | 775 | 5 руб/км | 6500 |
5 | LADA (ВАЗ) | Vesta I (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 55 | 1085 | 775 | 5 руб/км | 6500 |
6 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1085 | 775 | 5 руб/км | 6500 |
8 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1120 | 800 | 6 руб/км | 7000 |
9 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Лифтбек) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1155 | 825 | 6 руб/км | 7000 |
10 | LADA (ВАЗ) | Priora I Рестайлинг (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 43 | 1155 | 825 | 6 руб/км | 7000 |
11 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) (Внедорожник 3 дв.) | 1.7 МТ (83 л.с.) | 42 | 1155 | 825 | 6 руб/км | 7000 |
12 | Datsun | mi-DO (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1155 | 825 | 6 руб/км | 7000 |
13 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 AT (87 л.с.), * | 50 | 1155 | 825 | 6 руб/км | 7000 |
14 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) (Внедорожник 3 дв. Urban) | 1.7 МТ (83 л.с.), * | 42 | 1225 | 875 | 6 руб/км | 7500 |
15 | Datsun | on-DO I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (87 л.с.), * | 50 | 1225 | 875 | 6 руб/км | 7500 |
16 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (98 л.с.), * | 50 | 1225 | 875 | 6 руб/км | 7500 |
18 | Suzuki | SX4 I (Classic) (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 AT (106 л.с.), * | 50 | 1295 | 925 | 7 руб/км | 8000 |
19 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 МТ (124 л.с.), * | 43 | 1295 | 925 | 7 руб/км | 8000 |
20 | LADA (ВАЗ) | Vesta I (Седан) | 1.6 AМТ (106 л.с.), * | 55 | 1295 | 925 | 7 руб/км | 8000 |
21 | LADA (ВАЗ) | Largus I (Универсал 5 дв.) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1470 | 1050 | 8 руб/км | 9500 |
22 | LADA (ВАЗ) | Largus I (Универсал 5 дв.) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1540 | 1100 | 9 руб/км | 10000 |
23 | LADA (ВАЗ) | Largus Cross I (Универсал 5 дв. Cross) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1540 | 1100 | 9 руб/км | 10000 |
24 | Kia | Sorento I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.5 МТ (170 л.с.), * | 80 | 1540 | 1100 | 9 руб/км | 10000 |
25 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Седан) | 1.4 AT (107 л.с.), * | 43 | 1610 | 1150 | 9 руб/км | 10000 |
26 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 43 | 1610 | 1150 | 9 руб/км | 10000 |
27 | Hyundai | ix35 I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МT (150 л.с.), * | 58 | 1680 | 1200 | 10 руб/км | 10000 |
28 | Volkswagen | Polo V Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (110 л.с.), * | 55 | 1750 | 1250 | 11 руб/км | 10000 |
29 | Kia | Rio IV (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 50 | 1750 | 1250 | 11 руб/км | 10000 |
30 | Hyundai | Solaris II (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 50 | 1750 | 1250 | 11 руб/км | 10000 |
31 | Skoda | Rapid II (Лифтбек) | 1.6 АТ (110 л.с.), * | 55 | 1820 | 1300 | 11 руб/км | 10000 |
32 | Volkswagen | Polo VI (Лифтбек) | 1.6 AT (110 л.с.), * | 55 | 1890 | 1350 | 12 руб/км | 10000 |
33 | Kia | Rio X IV Рестайлинг (Хэтчбек 5 дв. X) | 1.6 АT (125 л.с.), * | 50 | 1960 | 1400 | 12 руб/км | 10000 |
34 | Renault | Duster I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МТ (143 л.с.), * | 50 | 2100 | 1500 | 14 руб/км | 10000 |
35 | Mitsubishi | Outlander III (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МТ (143 л.с.), * | 60 | 2450 | 1750 | 14 руб/км | 12000 |
Аренда автомобилей по подписке (долгосрочная аренда)
WRC MOTORS
с 01.08.2021 (от 90 до 365 дней)
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ПО ПОДПИСКЕ ОТ 90 ДО 365 ДНЕЙ
№: | Марка: | Модель: | Комплектация: | Бак: | 90 дней: | 180 дней: | 270 дней: | 365 дней: | Перепробег: | Залог: |
LADA (ВАЗ) | Kalina II (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 870 | 830 | 790 | 750 | 5 руб/км | 6000 | |
LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 940 | 900 | 850 | 810 | 5 руб/км | 6000 | |
1 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Лифтбек) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 940 | 900 | 850 | 810 | 5 руб/км | 6000 |
2 | LADA (ВАЗ) | Granta I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 970 | 930 | 880 | 840 | 5 руб/км | 6000 |
3 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.) | 50 | 1010 | 960 | 915 | 870 | 5 руб/км | 6500 |
4 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1040 | 990 | 950 | 900 | 5 руб/км | 6500 |
5 | LADA (ВАЗ) | Vesta I (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 55 | 1040 | 990 | 950 | 900 | 5 руб/км | 6500 |
6 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1040 | 990 | 950 | 900 | 5 руб/км | 6500 |
8 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1070 | 1020 | 980 | 930 | 6 руб/км | 7000 |
9 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Лифтбек) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1110 | 1060 | 1010 | 960 | 6 руб/км | 7000 |
10 | LADA (ВАЗ) | Priora I Рестайлинг (Седан) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 43 | 1110 | 1060 | 1010 | 960 | 6 руб/км | 7000 |
11 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) (Внедорожник 3 дв.) | 1.7 МТ (83 л.с.) | 42 | 1110 | 1060 | 1010 | 960 | 6 руб/км | 7000 |
12 | Datsun | mi-DO (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 MT (87 л.с.), * | 50 | 1110 | 1060 | 1010 | 960 | 6 руб/км | 7000 |
13 | Datsun | on-DO I (Седан) | 1.6 AT (87 л.с.), * | 50 | 1110 | 1060 | 1010 | 960 | 6 руб/км | 7000 |
14 | LADA (ВАЗ) | 2121 (4x4) I Рестайлинг (2020) (Внедорожник 3 дв. Urban) | 1.7 МТ (83 л.с.), * | 42 | 1170 | 1120 | 1070 | 1020 | 6 руб/км | 7500 |
15 | Datsun | on-DO I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (87 л.с.), * | 50 | 1170 | 1120 | 1070 | 1020 | 6 руб/км | 7500 |
16 | LADA (ВАЗ) | Granta I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (98 л.с.), * | 50 | 1170 | 1120 | 1070 | 1020 | 6 руб/км | 7500 |
18 | Suzuki | SX4 I (Classic) (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 AT (106 л.с.), * | 50 | 1240 | 1180 | 1130 | 1070 | 7 руб/км | 8000 |
19 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Хэтчбек 5 дв.) | 1.6 МТ (124 л.с.), * | 43 | 1240 | 1180 | 1130 | 1070 | 7 руб/км | 8000 |
20 | LADA (ВАЗ) | Vesta I (Седан) | 1.6 AМТ (106 л.с.), * | 55 | 1240 | 1180 | 1130 | 1070 | 7 руб/км | 8000 |
21 | LADA (ВАЗ) | Largus I (Универсал 5 дв.) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1410 | 1340 | 1280 | 1220 | 8 руб/км | 9500 |
22 | LADA (ВАЗ) | Largus I (Универсал 5 дв.) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1470 | 1410 | 1340 | 1280 | 9 руб/км | 10000 |
23 | LADA (ВАЗ) | Largus Cross I (Универсал 5 дв. Cross) | 1.6 МТ (106 л.с.), * | 50 | 1470 | 1410 | 1340 | 1280 | 9 руб/км | 10000 |
24 | Kia | Sorento I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.5 МТ (170 л.с.), * | 80 | 1470 | 1410 | 1340 | 1280 | 9 руб/км | 10000 |
25 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Седан) | 1.4 AT (107 л.с.), * | 43 | 1540 | 1470 | 1400 | 1330 | 9 руб/км | 10000 |
26 | Hyundai | Solaris I Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 43 | 1540 | 1470 | 1400 | 1330 | 9 руб/км | 10000 |
27 | Hyundai | ix35 I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МT (150 л.с.), * | 58 | 1610 | 1540 | 1460 | 1390 | 10 руб/км | 10000 |
28 | Volkswagen | Polo V Рестайлинг (Седан) | 1.6 AT (110 л.с.), * | 55 | 1675 | 1600 | 1525 | 1450 | 11 руб/км | 10000 |
29 | Kia | Rio IV (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 50 | 1675 | 1600 | 1525 | 1450 | 11 руб/км | 10000 |
30 | Hyundai | Solaris II (Седан) | 1.6 AT (123 л.с.), * | 50 | 1675 | 1600 | 1525 | 1450 | 11 руб/км | 10000 |
31 | Skoda | Rapid II (Лифтбек) | 1.6 АТ (110 л.с.), * | 55 | 1740 | 1660 | 1590 | 1510 | 11 руб/км | 10000 |
32 | Volkswagen | Polo VI (Лифтбек) | 1.6 AT (110 л.с.), * | 55 | 1810 | 1730 | 1650 | 1570 | 11 руб/км | 10000 |
33 | Kia | Rio X IV Рестайлинг (Хэтчбек 5 дв. X) | 1.6 АT (125 л.с.), * | 50 | 1880 | 1790 | 1710 | 1620 | 12 руб/км | 10000 |
34 | Renault | Duster I Рестайлинг (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МТ (143 л.с.), * | 50 | 2010 | 1920 | 1830 | 1740 | 14 руб/км | 10000 |
35 | Mitsubishi | Outlander III (Внедорожник 5 дв.) | 2.0 МТ (143 л.с.), * | 60 | 2345 | 2240 | 2135 | 2030 | 14 руб/км | 12000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Прицеп
Хорошо подходит для перевозки квадроцикла, снегохода! Категория В
Самосвального типа, есть лебёдка, колеса р16
При заказе проката автомобиля вы можете воспользоваться следующими дополнительными услугами:
Дополнительные услуги |
|
детское кресло на срок аренды | бесплатно |
мойка автомобиля | 600 руб. |
почасовая оплата при несвоевременном возврате автомобиля до 5 часов, после - как за сутки | 100 руб./час |
сверхлимитный пробег свыше 300 км/день | 5-14 руб. за каждый км. |
подача автомобиля вне пункта проката по г. Самара | 500 руб. |
возврат автомобиля вне пункта проката по г. Самара | 500 руб. |
выдача и возврат автомобиля в пункте проката после 18-00 до 09-00 ч | 1000 руб. |
подача/возврат автомобиля в аэропорт в рабочее время | 1000 руб. |
подача/возврат автомобиля в аэропорт в нерабочее время | 1500 руб. |
Видеорегистратор с антирадаром 2в1 | 100 руб./ сутки |
Бокс на крышу | 500 руб./ сутки |